Financieel resultaat
Balans per 31 december 2022 (na verwerking resultaatbestemming)
Activa
VASTE ACTIVA |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Immateriƫle vaste activa | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 283.698 | 404.114 |
Materiele vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 93.622 | 127.800 |
Inventaris en inrichting | 127.515 | 101.434 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.411.631 | 1.801.805 |
1.672.429 | 2.031.039 |
Financiƫle vaste activa | ||
Deelnemingen | 15.000 | 15.000 |
VLOTTENDE ACTIVA |
Vorderingen | ||
Handelsdebiteuren | 731.803 | 515.860 |
Overige vorderingen | 34.066 | 59.490 |
Overlopende activa | 891.478 | 561.428 |
1.657.608 | 1.136.778 |
Liquide middelen | 6.858.976 | 6.661.081 |
Totaal activa | 10.487.711 | 10.248.012 |
Passiva
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 4.077.017 | 4.077.017 |
Wettelijke reserve | 283.698 | 404.114 |
Herwaarderingsreserve materiele vaste activa | 6.613 | 10.752 |
Reserve voor Media-aanbod | 1.992.258 | 1.777.794 |
6.359.586 | 6.269.677 |
Voorzieningen | ||
Voorziening jubileumuitkering | 179.223 | 215.214 |
Voorziening Loopbaangelden | 100.184 | 93.884 |
279.407 | 309.098 |
Kortlopende schulden | ||
Schulden aan leveranciers | 1.561.096 | 1.706.746 |
Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen | 701.679 | 513.795 |
Overige schulden | 1.276.432 | 1.164.533 |
Overlopende passiva | 309.511 | 284.163 |
3.848.718 | 3.669.237 |
Totaal passiva | 10.487.711 | 10.248.012 |
Geconsolideerde exploitatierekening 2022
BATEN |
Boekjaar | Begroting | Voorgaand boekjaar | |
Media-aanbod | |||
- bekostiging | 18.842.939 | 18.164.722 | 17.896.282 |
- overige subsidies | 151.417 | 108.898 | 62.435 |
Reclamebaten | 3.140.333 | 2.137.000 | 2.357.741 |
Subtotaal baten media-aanbod | 22.134.689 | 20.410.620 | 20.316.458 |
Programmagebonden eigen bijdragen | 200.750 | 150.000 | 105.431 |
- sponsorbijdragen | 57.150 | 75.000 | 55.800 |
- bijdragen van overige derden | 143.600 | 75.000 | 49.631 |
Opbrengst nevenactiviteiten | 81.517 | 49.000 | 61.643 |
Barteringbaten | 141.087 | 150.000 | 113.061 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 22.558.043 | 20.759.620 | 20.596.593 |
LASTEN |
Lonen en salarissen | 8.151.420 | 8.015.680 | 7.524.009 |
Sociale lasten | 2.390.224 | 2.406.949 | 2.115.230 |
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa | 937.108 | 1.069.981 | 918.971 |
Directe productiekosten | 6.623.711 | 5.767.301 | 6.393.100 |
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) | 350.369 | 288.796 | 311.340 |
- technische productiekosten media-aanbod (programmalasten) | 1.542.099 | 1.349.987 | 1.251.438 |
- overige productiekosten media-aanbod | 4.046.171 | 3.562.733 | 4.246.451 |
- sales en reclame | 685.072 | 565.785 | 583.871 |
Overige bedrijfslasten | 4.194.178 | 3.339.709 | 3.375.710 |
- PR en promotie | 663.977 | 486.000 | 615.933 |
- huisvestingslasten | 1.268.386 | 934.868 | 951.872 |
- overige algemene lasten | 2.261.815 | 1.918.841 | 1.807.905 |
Barteringlasten | 141.087 | 150.000 | 113.062 |
Som der bedrijfslasten | 22.437.728 | 20.749.620 | 20.440.082 |
Bedrijfsresultaat | 120.315 | 10.000 | 156.511 |
Financieel resultaat | 12.009- | 10.000- | 22.607- |
Som der financiƫle baten en lasten | - | - | - |
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening | 108.306 | - | 133.904 |
Vennootschapsbelasting | 18.397 | - | - |
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen | 89.909 | - | 133.904 |
FTE gemiddeld | 130,9 | 132,1 | 125,6 |
FTE ultimo | 137,2 | 132,1 | 126,2 |